<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 30 Ottobre 2026 alle 11:31 am da All in One SEO Pro v5.0.4 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ragioneriazen.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RagioneriaZen</title>
		<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it]]></link>
		<description><![CDATA[RagioneriaZen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:14:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ragioneriazen.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/corso-di-contabilita-base-da-zero-al-bilancio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/corso-di-contabilita-base-da-zero-al-bilancio/]]></link>
			<title>Corso di contabilità base &#8211; da zero al bilancio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-parcelle-dei-professionisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-parcelle-dei-professionisti/]]></link>
			<title>Le parcelle dei professionisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/corso-base-di-analisi-di-bilancio-e-controllo-di-gestione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/corso-base-di-analisi-di-bilancio-e-controllo-di-gestione/]]></link>
			<title>Corso base di analisi di bilancio e controllo di gestione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-intermediari-finanziari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-intermediari-finanziari/]]></link>
			<title>Videocorso Intermediari Finanziari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-controllo-di-gestione-e-analisi-di-bilancio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-controllo-di-gestione-e-analisi-di-bilancio/]]></link>
			<title>Videocorso + Dispensa Controllo di Gestione e Analisi di Bilancio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-solo-video-controllo-di-gestione-e-analisi-di-bilancio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/videocorso-solo-video-controllo-di-gestione-e-analisi-di-bilancio/]]></link>
			<title>Videocorso (SOLO VIDEO) Controllo di Gestione e Analisi di Bilancio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/costituzione-societa-e-aumento-di-capitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/costituzione-societa-e-aumento-di-capitale/]]></link>
			<title>Costituzione società e aumento di capitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/partecipazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/partecipazioni/]]></link>
			<title>Partecipazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/fondo-svalutazione-crediti-e-fondo-rischi-e-oneri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/fondo-svalutazione-crediti-e-fondo-rischi-e-oneri/]]></link>
			<title>Fondo svalutazione crediti e fondo rischi e oneri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/valorizzazione-delle-rimanenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/valorizzazione-delle-rimanenze/]]></link>
			<title>Valorizzazione delle rimanenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/lavori-in-corso-su-ordinazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/lavori-in-corso-su-ordinazione/]]></link>
			<title>Lavori in corso su ordinazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/destinazione-utili-e-copertura-perdite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/destinazione-utili-e-copertura-perdite/]]></link>
			<title>Destinazione utili e copertura perdite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/bilancio-chiusura-e-riapertura-conti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/bilancio-chiusura-e-riapertura-conti/]]></link>
			<title>Bilancio &#8211; chiusura e riapertura conti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/fonti-di-finanziamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/fonti-di-finanziamento/]]></link>
			<title>Fonti di finanziamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/casi-particolari-iva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/casi-particolari-iva/]]></link>
			<title>Casi particolari IVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/retribuzioni-dipendenti-e-tfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/retribuzioni-dipendenti-e-tfr/]]></link>
			<title>Retribuzioni dipendenti e TFR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-immobilizzazioni-guida-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-immobilizzazioni-guida-pratica/]]></link>
			<title>Le Immobilizzazioni &#8211; guida pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/liquidazione-iva-guida-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/liquidazione-iva-guida-pratica/]]></link>
			<title>Liquidazione IVA &#8211; guida pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-fatture-attive-guida-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-fatture-attive-guida-pratica/]]></link>
			<title>Le fatture attive &#8211; guida pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-fatture-passive-guida-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/le-fatture-passive-guida-pratica/]]></link>
			<title>Le fatture passive &#8211; guida pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/ratei-e-risconti-guida-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/ratei-e-risconti-guida-pratica/]]></link>
			<title>Ratei e Risconti &#8211; guida pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-break-even-point-quando-lazienda-non-ci-perde-ma-non-ci-guadagna-nemmeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-break-even-point-quando-lazienda-non-ci-perde-ma-non-ci-guadagna-nemmeno/]]></link>
			<title>Il break even point: quando l’azienda non ci perde (ma non ci guadagna nemmeno!)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/checkout-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/checkout-2/]]></link>
			<title>Checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/cart-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/cart-2/]]></link>
			<title>Cart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/checkout/]]></link>
			<title>Checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/cart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/cart/]]></link>
			<title>Cart</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/bacheca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/bacheca/]]></link>
			<title>Bacheca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-budgeting-aziendale-un-viaggio-tra-numeri-e-fantasia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-budgeting-aziendale-un-viaggio-tra-numeri-e-fantasia/]]></link>
			<title>Il Budgeting Aziendale: Un Viaggio Tra Numeri e Fantasia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-bilancio-riclassificato-quando-la-contabilita-diventa-spettacolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-bilancio-riclassificato-quando-la-contabilita-diventa-spettacolo/]]></link>
			<title>Il Bilancio Riclassificato: Quando la Contabilità Diventa Spettacolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-maxicanone-del-leasing-guida-divertente-per-navigare-tra-numeri-e-note-integrative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/il-maxicanone-del-leasing-guida-divertente-per-navigare-tra-numeri-e-note-integrative/]]></link>
			<title>Il Maxicanone del Leasing: Guida Divertente per Navigare tra Numeri e Note Integrative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/le-partite-passive-e-attive-da-liquidare-istruzioni-ironiche-per-luso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/le-partite-passive-e-attive-da-liquidare-istruzioni-ironiche-per-luso/]]></link>
			<title>Le partite passive e attive da liquidare: istruzioni (ironiche) per l’uso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/schema-riassuntivo-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/negozio/schema-riassuntivo-marketing/]]></link>
			<title>Schema riassuntivo Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/le-magiche-fatture-ricevere-o-emettere-il-bilancio-non-perdona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/le-magiche-fatture-ricevere-o-emettere-il-bilancio-non-perdona/]]></link>
			<title>Le magiche fatture: ricevere o emettere? Il bilancio non perdona</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-magica-chiusura-dei-conti-quando-il-bilancio-va-in-letargo-e-poi-si-risveglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-magica-chiusura-dei-conti-quando-il-bilancio-va-in-letargo-e-poi-si-risveglia/]]></link>
			<title>La magica chiusura dei conti: quando il bilancio va in letargo (e poi si risveglia!)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/svalutazione-e-rivalutazione-delle-partecipazioni-un-viaggio-tra-costi-e-patrimonio-netto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/svalutazione-e-rivalutazione-delle-partecipazioni-un-viaggio-tra-costi-e-patrimonio-netto/]]></link>
			<title>Svalutazione e Rivalutazione delle Partecipazioni: Un Viaggio tra Costi e Patrimonio Netto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-vendita-di-immobilizzazioni-minusvalenza-e-plusvalenza-spiegate-con-il-sorriso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-vendita-di-immobilizzazioni-minusvalenza-e-plusvalenza-spiegate-con-il-sorriso/]]></link>
			<title>La Vendita di Immobilizzazioni: Minusvalenza e Plusvalenza, Spiegate con il Sorriso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/utili-e-perdite-su-cambi-quando-il-bilancio-va-in-vacanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/utili-e-perdite-su-cambi-quando-il-bilancio-va-in-vacanza/]]></link>
			<title>Utili e Perdite su Cambi: Quando il Bilancio Va in Vacanza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-copertura-delle-perdite-di-bilancio-una-commedia-contabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-copertura-delle-perdite-di-bilancio-una-commedia-contabile/]]></link>
			<title>La Copertura delle Perdite di Bilancio: Una Commedia Contabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/quando-e-perche-le-immobilizzazioni-aziendali-si-svalutano-una-guida-ironica-per-imprenditori-distratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/quando-e-perche-le-immobilizzazioni-aziendali-si-svalutano-una-guida-ironica-per-imprenditori-distratti/]]></link>
			<title>Quando e perché le immobilizzazioni aziendali si svalutano: una guida ironica per imprenditori distratti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-magia-della-valutazione-dei-lavori-in-corso-metodo-del-costo-vs-metodo-del-s-a-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/la-magia-della-valutazione-dei-lavori-in-corso-metodo-del-costo-vs-metodo-del-s-a-l/]]></link>
			<title>La Magia della Valutazione dei Lavori in Corso: metodo del Costo vs. metodo del S.A.L.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/ratei-e-risconti-i-veri-contabili-del-tempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/ratei-e-risconti-i-veri-contabili-del-tempo/]]></link>
			<title>Ratei e Risconti: I Veri Contabili del Tempo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 14:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/i-fondi-rischi-e-oneri-quando-il-bilancio-si-fa-misterioso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/i-fondi-rischi-e-oneri-quando-il-bilancio-si-fa-misterioso/]]></link>
			<title>I fondi rischi e oneri: Quando il bilancio si fa misterioso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/bilancio-tra-rettifiche-passaggi-e-una-buona-dose-di-ironia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/bilancio-tra-rettifiche-passaggi-e-una-buona-dose-di-ironia/]]></link>
			<title>Bilancio: Tra Rettifiche, Passaggi e Una Buona Dose di Ironia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/utili-desercizio-dove-finiscono-davvero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/utili-desercizio-dove-finiscono-davvero/]]></link>
			<title>Utili d’esercizio: dove finiscono davvero?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/lepica-avventura-dellimputazione-in-bilancio-dei-beni-strumentali-fatti-in-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/lepica-avventura-dellimputazione-in-bilancio-dei-beni-strumentali-fatti-in-casa/]]></link>
			<title>L’epica avventura dell’imputazione in bilancio dei beni strumentali “fatti in casa”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/indici-di-bilancio-la-magia-dei-numeri-per-capire-la-salute-dellazienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/indici-di-bilancio-la-magia-dei-numeri-per-capire-la-salute-dellazienda/]]></link>
			<title>Indici di bilancio: la magia dei numeri per capire la salute dell’azienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ragioneriazen.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
